Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos
A nossa máquina de sopro de filme multi-camadas vem em dois tipos: MDB-3-M1400 e MDB-3-M1200. A proporção do seu parafuso é de 28:1, e a velocidade máxima da rotação do parafuso é de 100r/min. Para mais detalhes, por favor consulte a seguinte tabela.
Tipo | MDB-3-M1400 | MDB-3-M1200 | ||
Número de camada | 3 | 3 | ||
Diâmetro do parafuso (mm) | 3×Φ55 | 3×Φ60 | 3×Φ50 | 3×Φ55 |
Parafuso (L/D) | 28:1 | 28:1 | ||
Velocidade máxima da rotação do parafuso (r/min) | 100 | 100 | ||
Força motriz da extrusora (kw) | 3×15km | 3×18.5km | 3×11km | |
Saída (kg/h) | 110 | 150 | 70 | 110 |
Largura máxima da camada plana (mm) | 1200 | 1000 | ||
Espessura do produto (mm) | 0.02~0.08 | 0.02~0.08 | ||
Estrututra de molde | Composto interior tipo espiral | |||
Velocidade para desligar o transportador (m/min) | 8~60m/min | 8~60m/min | ||
Forma de encerramento | Centro de trabalho duplo | |||
Dimensão total (C×L×A)(m) | 7400×4500×6550 | 7400×4400×5800 | ||
Largura (t) | 12 | 16 | 11 | 15 |
Aplicações
A nossa máquina de sopro de filme multi-camadas foi concebida para processar materiais de embalagem laminado, como PP, LCPPE, PP e PP BIPOLYMER terpolímero, etc, em película de embalagem com bom desempenho.
Xinda, como a maior fabricante de máquina de sopro de filme multi-camadas (extrusora de plástico refrigerada por água), acumula dez anos de experiência na fabricação, assim, estamos em condições de fornecer extrusora de fita colorida ( uso em sacos com fecho ziplock), máquina para fazer sacos com fecho ziplock (cola quente), e mais, com uma elevada qualidade e bom preço.
Se estiver a procura de equipamentos de plásticos, por favor sinta-se a vontade para nos contactar na XINDA, pelo telefone ou email. Estamos prontos para lhe servir.